F3F / Slope Calendar of Events
BMFA F3F National League 2011 report
SkipSoaring – Excellent Blog by Clayton Landells
2012 F3F League Results (Final)
Rank | Pilot | Score |
|---|---|---|
| 1 | Martin Newnham | 3000 |
| 2 | Richard Bago | 2963.95 |
| 3 | Mark Redsell | 2958.75 |
| 4 | Simon Thornton | 2951.67 |
| 5 | Paul Upton | 2904.07 |
| 6 | Greg Dakin | 2844.95 |
| 7 | Mike Evans | 2838.01 |
| 8 | Peter Gunning | 2801.04 |
| 9 | Mark Abbotts | 2793.34 |
| 10 | Adam Richardson | 2713.93 |
| 11 | Gary Harrison | 2713.61 |
| 12 | John Phillips | 2702.34 |
| 13 | Frank Hulton | 2681.34 |
| 14 | Ronnie Lampe | 2670.05 |
| 15 | Mick Walsh | 2666.27 |
| 16 | Tom McPherson | 2664.38 |
| 17 | Tom Foreman | 2637.38 |
| 18 | Keith Wood | 2548.62 |
| 19 | Mark Treble | 2534.91 |
| 20 | Mike McCracken | 2472.6 |
| 21 | Peter Burgess | 2343.86 |
| 22 | Joel West | 1911.76 |
| 23 | kevin Newton | 1879.57 |
| 24 | Dave Watson | 1838.97 |
| 25 | Andy Burgoyne | 1733.34 |
| 26 | Scot Ravenscroft | 1727.73 |
| 27 | Paul Stubley | 1674.54 |
| 28 | Bob Ryan | 1645.67 |
| 29 | Egon Lewin | 1561.44 |
| 30 | George Young | 1560.26 |
| 31 | Steve Streetly | 1541.87 |
| 32 | Allen Elliott | 1513.26 |
| 33 | Craig Maxwell | 1431.35 |
| 34 | Paul Garnett | 1421.99 |
| 35 | John Treble | 980.48 |
| 36 | Dave Wright | 977.18 |
| 37 | Mike Shellim | 950.58 |
| 38 | Jack Cubitt | 904.6 |
| 39 | Phil Taylor | 897.06 |
| 40 | Clayton Landells | 889.24 |
| 41 | Paul Middleton | 886.58 |
| 42 | Dave Rumble | 885.1 |
| 43 | John Bennett | 883.61 |
| 44 | Andrzej Tabero | 867.31 |
| 45 | Ian Mason | 863.91 |
| 46 | Jon Wells | 848.23 |
| 47 | Jon Edison | 843.84 |
| 48 | Ian Webb | 833.63 |
| 49 | Tony Robertson | 829.94 |
| 50 | Rob Coles | 822.57 |
| 51 | Ian Simpson | 815.66 |
| 52 | David Loomes | 805.91 |
| 53 | Ewan Maxwell | 801.36 |
| 54 | Jason Bioletti | 800.45 |
| 55 | Maria Freeman | 788.5 |
| 56 | Tom Noble | 788.23 |
| 57 | Vic Eldridge | 768.96 |
| 58 | Stuart Wallace | 758.23 |
| 59 | Bob Runyard | 755.91 |
| 60 | Martin Drewit | 755.78 |
| 61 | Ian Stewart | 748.31 |
| 62 | Gonzalo | 746.18 |
| 63 | Alex Hamilton | 740.04 |
| 64 | Mark Richards | 686.48 |
| 65 | Ray Wells | 577.18 |
| 66 | Bob Dickinson | 321.92 |
| 67 | Sam Smith | 275.27 |
| 68 | Andy Evans | 249.78 |
| 69 | Robert Carson | 213.63 |
2011 F3F League Results (Final)
Position | Pilot | Points (After 5 Events & 1 Drop) |
|---|---|---|
| 1 | Joel West | 388.348 |
| 2 | Martin Newnham | 377.37381 |
| 3 | Simon Thornton | 373.55073 |
| 4 | Mick Walsh | 344.00147 |
| 5 | Tony Robertson | 328.203 |
| 6 | Paul Upton | 326.66838 |
| 7 | Mark Treble | 321.19919 |
| 8 | Mark Redsell | 294.5457 |
| 9 | Mark Abbotts | 272.84404 |
| 10 | Richard Bago | 271.21417 |
| 11 | Clayton Landells | 269.8775 |
| 12 | Frank Hulton | 269.79384 |
| 13 | Adam Richardson | 265.32603 |
| 14 | Tom Foreman | 261.75714 |
| 15 | Ronnie Lampe | 255.24092 |
| 16 | Keith Wood | 253.30696 |
| 17 | Mike Shellim | 249.11 |
| 18 | Jon Edison | 243.87097 |
| 19 | Mike Evans | 240.30494 |
| 20 | Peter Gunning | 183.5551 |
| 21 | Paul Towsend | 178.29218 |
| 22 | John Thornton | 164.90395 |
| 23 | Pete Burgess | 152.696 |
| 24 | Egon Lewin | 139.02778 |
| 25 | Phil Smillie | 137.61033 |
| 26 | John Phillips | 96.078 |
| 27 | Daniel Schneider | 95.84 |
| 28 | Andrzej Tabero | 93.62 |
| 29 | Greg Dakin | 93.468 |
| 30 | Gary Harrison | 91.424 |
| 31 | Ian Mason | 89.66 |
| 32 | Paul Middleton | 88.85 |
| 33 | Stefan Siemens | 88.732 |
| 34 | JohnBennett | 87.823 |
| 35 | David Elam | 87.18755 |
| 36 | Nigel Potter | 87.12 |
| 37 | Phil Taylor | 85.082 |
| 38 | Bob Ryan | 81.72 |
| 39 | Tom Noble | 80.585 |
| 40 | Tim Shaw | 79.57835 |
| 41 | Ron Broughton | 78.47 |
| 42 | Mike McCraken | 76.16 |
| 43 | Dave Watson | 75.15 |
| 44 | Steve Streetly | 73.772 |
| 45 | George Young | 71.77 |
| 46 | Andreas Hovemann | 71.644 |
| 47 | Heniz Linnemann | 70.634 |
| 48 | Jonathan Wells | 55.56 |
| 49 | Kev Newton | 45.91 |
| 50 | Steve Kenyon | 30.24 |
| 51 | John Treble | 10.116 |


jetpipe
